تاریخ انتشار : پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۳ - ۰:۰۳
تغییرات قیمت سکه و طلا در پنج روز گذشته چگونه بوده است؟
۵ آذر ماه ۱۳۹۳ سکه طرح قدیم ۹۳۳,۰۰۰ سکه تمام – امامی ۹۳۴,۵۰۰ نیم سکه ۴۶۷,۰۰۰ ربع سکه ۲۶۷,۰۰۰ سکه گرمی ۱۷۰,۰۰۰ یک گرم طلای ۱۸ عیار ۹۵,۳۴۰ یک گرم طلای ۱۹ عیار ۱۰۰,۶۳۰ یک گرم طلای ۲۰ عیار ۱۰۵,۹۳۰ یک گرم طلای ۲۲ عیار ۱۱۶,۵۳۰ یک گرم طلای ۲۴ عیار ۱۲۷,۱۲۰ هر مثقال طلا
۵ آذر ماه ۱۳۹۳
| سکه طرح قدیم | ۹۳۳,۰۰۰ |
| سکه تمام – امامی | ۹۳۴,۵۰۰ |
| نیم سکه | ۴۶۷,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۶۷,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱۷۰,۰۰۰ |
| یک گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۵,۳۴۰ |
| یک گرم طلای ۱۹ عیار | ۱۰۰,۶۳۰ |
| یک گرم طلای ۲۰ عیار | ۱۰۵,۹۳۰ |
| یک گرم طلای ۲۲ عیار | ۱۱۶,۵۳۰ |
| یک گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۲۷,۱۲۰ |
| هر مثقال طلا آبشده (مظنه) | ۴۱۳,۰۰۰ |
۴ آذر ماه ۱۳۹۳
| سکه طرح قدیم | ۹۲۲,۰۰۰ |
| سکه تمام – امامی | ۹۲۲,۵۰۰ |
| نیم سکه | ۴۶۳,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۶۴,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱۶۹,۰۰۰ |
| یک گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۴,۴۲۰ |
| یک گرم طلای ۱۹ عیار | ۹۹,۶۶۰ |
| یک گرم طلای ۲۰ عیار | ۱۰۴,۹۰۰ |
| یک گرم طلای ۲۲ عیار | ۱۱۵,۴۰۰ |
| یک گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۲۵,۸۹۰ |
| هر مثقال طلا آبشده (مظنه) | ۴۰۹,۰۰۰ |
۳ آذر ماه ۱۳۹۳
| سکه طرح قدیم | ۹۱۵,۵۰۰ |
| سکه تمام – امامی | ۹۱۵,۵۰۰ |
| نیم سکه | ۴۶۱,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۶۳,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱۶۸,۰۰۰ |
| یک گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۳,۸۴۰ |
| یک گرم طلای ۱۹ عیار | ۹۹,۰۵۰ |
| یک گرم طلای ۲۰ عیار | ۱۰۴,۲۶۰ |
| یک گرم طلای ۲۲ عیار | ۱۱۴,۷۰۰ |
| یک گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۲۵,۱۲۰ |
| هر مثقال طلا آبشده (مظنه) | ۴۰۶,۵۰۰ |
۲ آذر ماه ۱۳۹۳
| سکه طرح قدیم | ۹۱۳,۰۰۰ |
| سکه تمام – امامی | ۹۱۳,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۶۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۶۳,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱۶۸,۰۰۰ |
| یک گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۳,۴۹۰ |
| یک گرم طلای ۱۹ عیار | ۹۸,۶۸۰ |
| یک گرم طلای ۲۰ عیار | ۱۰۳,۸۸۰ |
| یک گرم طلای ۲۲ عیار | ۱۱۴,۲۸۰ |
| یک گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۲۴,۶۶۰ |
| هر مثقال طلا آبشده (مظنه) | ۴۰۵,۰۰۰ |
۱ آذر ماه ۱۳۹۳
| سکه طرح قدیم | ۹۱۵,۰۰۰ |
| سکه تمام – امامی | ۹۱۵,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۶۲,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۶۳,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱۶۸,۰۰۰ |
| یک گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۳,۸۴۰ |
| یک گرم طلای ۱۹ عیار | ۹۹,۰۵۰ |
| یک گرم طلای ۲۰ عیار | ۱۰۴,۲۶۰ |
| یک گرم طلای ۲۲ عیار | ۱۱۴,۷۰۰ |
| یک گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۲۵,۱۲۰ |
| هر مثقال طلا آبشده (مظنه) | ۴۰۶,۵۰۰ |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0